(단위 : 천원)
직 위 | 성 명 | 종전가액 | 변동액 | 현재가액 | 증감액 | |
증가액 | 감소액 | |||||
기초의원 | 강세창 | -9,328 | -36,848 | 7,576 | -53,752 | -44,424 |
기초의원 | 김시갑 | 13,296 | 22,795 | 8,534 | 27,557 | 14,261 |
기초의원 | 김영민 | 78,811 | 11,038 | 4,645 | 85,204 | 6,393 |
기초의원 | 김태은 | 158,665 | -3,991 | -98,019 | 252,693 | 94,028 |
기초의원 | 김효열 | 95,511 | 160,051 | 92 | 255,470 | 159,959 |
기초의원 | 노영일 | 1,010,634 | 48,901 | 6,427 | 1,053,108 | 42,474 |
기초의원 | 빈미선 | 390,206 | -16,969 | 54,822 | 318,415 | -71,791 |
기초의원 | 안계철 | -38,057 | 75,000 | 8,654 | 28,289 | 66,346 |
기초의원 | 안정자 | 23,401 | 9,353 | 31,119 | 1,635 | -21,766 |
기초의원 | 이민종 | 4,017,319 | 728,028 | 316,309 | 4,429,038 | 411,719 |
기초의원 | 이종화 | 854,956 | 342,549 | 206,076 | 991,429 | 136,473 |
기초의원 | 이학세 | 519,641 | 282,809 | 20,518 | 781,932 | 262,291 |
기초의원 | 최경자 | 134,969 | 56,824 | 31,574 | 160,219
| |






